DATA PUBLISHED AS PER THE SOFTWARE PREPARED BY IT @SCHOOL
Kerala School Kalolsavam | ||
School Point ( Festival : HSS General) | ||
Sl.No. | School | Point |
1 | 12044 G. H. S. S. Chayoth | 124 |
2 | 12045 St. Thomas H. S. S. Thomapuram | 122 |
3 | 12054 G. H. S. S. Kamballoor | 83 |
4 | 12051 St. Judes H. S. S. Vellarikundu | 71 |
5 | 12050 G. H. S. S. Parappa | 67 |
6 | 12029 Varakkad H. S | 54 |
7 | 12052 G. H. S. Balal | 41 |
8 | 12048 St. Johns H. S. Palavayal | 29 |
9 | 12053 G. H. S. S. Maloth Kasaba | 17 |
10 | 12066 GHS PERUMBATTA | 1 |
Kerala School Kalolsavam | ||
School Point ( Festival : HS General) | ||
Sl.No. | School | Point |
1 | 12046 St. Marys E. M. H. S. Chittarikkal | 130 |
2 | 12044 G. H. S. S. Chayoth | 101 |
3 | 12050 G. H. S. S. Parappa | 80 |
4 | 12045 St. Thomas H. S. S. Thomapuram | 74 |
5 | 12051 St. Judes H. S. S. Vellarikundu | 73 |
6 | 12029 Varakkad H. S | 72 |
7 | 12048 St. Johns H. S. Palavayal | 52 |
8 | 12054 G. H. S. S. Kamballoor | 50 |
9 | 12053 G. H. S. S. Maloth Kasaba | 47 |
10 | 12047 St. Marys H. S. Kadumeni | 35 |
11 | 12068 GHS THAYYENI | 35 |
12 | 12028 Karimbil H. S. Kumbalappally | 29 |
13 | 12052 G. H. S. Balal | 28 |
14 | 12066 GHS PERUMBATTA | 21 |
Kerala School Kalolsavam | ||
School Point ( Festival : UP General) | ||
Sl.No. | School | Point |
1 | 12437 ST. Josephs U. P. S. Karulladukam | 65 |
2 | 12046 St. Marys E. M. H. S. Chittarikkal | 63 |
3 | 12045 St. Thomas H. S. S. Thomapuram | 60 |
4 | 12438 A. U. P. S. Kunnumkai | 50 |
5 | 12048 St. Johns H. S. Palavayal | 43 |
6 | 12050 G. H. S. S. Parappa | 43 |
7 | 12044 G. H. S. S. Chayoth | 42 |
8 | 12428 G. U. P. S. Kannivayal | 41 |
9 | 12432 S. K. G. M. A. U. P. S. Kumbalapally | 40 |
10 | 12435 M. G. M. U. P. S. Kottamala | 39 |
11 | 12054 G. H. S. S. Kamballoor | 38 |
12 | 12433 A. U. P. S. Nelliyadukam | 38 |
13 | 12434 S. N. D. P. A. U. P. S. Kadumeni | 32 |
14 | 12053 G. H. S. S. Maloth Kasaba | 31 |
15 | 12431 A. U. P. S. Birikulam | 31 |
16 | 12427 G. U. P. S. Chamakuzhikoovatti | 30 |
17 | 12436 A. U. P. S. Pilachikkara | 19 |
18 | 12429 G. U. P. S. Thayeni | 18 |
19 | 12448 Holy Family English Medium School Kadumeni | 17 |
20 | 12430 G. U. P. S. Perumbatta | 16 |
21 | 12449 Little Flower English Medium School Vellarikkundu | 13 |
22 | 12439 ST. Josephs A. U. P. S. Mandapam | 8 |
23 | 12403 S. V. M. G. L. P. S. Edathode | 4 |
Kerala School Kalolsavam | ||
School Point ( Festival : LP General) | ||
Sl.No. | School | Point |
1 | 12425 Nirmalagiri L. P. S. Vellarikkundu | 55 |
2 | 12424 St. Thomas L. P. S. Thomapuram | 53 |
3 | 12046 St. Marys E. M. H. S. Chittarikkal | 46 |
4 | 12423 St. Johns L. P. S. Palavayal | 40 |
5 | 12420 A. L. P. S. Parakkadavu | 39 |
6 | 12434 S. N. D. P. A. U. P. S. Kadumeni | 38 |
7 | 12431 A. U. P. S. Birikulam | 26 |
8 | 12050 G. H. S. S. Parappa | 25 |
9 | 12435 M. G. M. U. P. S. Kottamala | 23 |
10 | 12044 G. H. S. S. Chayoth | 23 |
11 | 12421 B. H. A. L. P. S. Munayankunnu | 22 |
12 | 12406 G. L. P. S. Kinanoor | 21 |
13 | 12054 G. H. S. S. Kamballoor | 20 |
14 | 12404 G. L. P. S. Kunnumkai | 19 |
15 | 12436 A. U. P. S. Pilachikkara | 19 |
16 | 12409 G. L. P. S. Moukode | 18 |
17 | 12448 Holy Family English Medium School Kadumeni | 18 |
18 | 12428 G. U. P. S. Kannivayal | 17 |
19 | 12416 A. L. P. S. Elerithattummel | 17 |
20 | 12417 Vimala A. L. P. S. Beemanady | 17 |
21 | 12402 G. L. P. S. Chully | 17 |
22 | 12427 G. U. P. S. Chamakuzhikoovatti | 15 |
23 | 12432 S. K. G. M. A. U. P. S. Kumbalapally | 14 |
24 | 12408 G. L. P. S. Kanakappallythattil | 11 |
25 | 12403 S. V. M. G. L. P. S. Edathode | 11 |
26 | 12407 G. L. P. S. Kammadam | 10 |
27 | 12411 G. L. P. S. Periyanganam | 10 |
28 | 12429 G. U. P. S. Thayeni | 9 |
29 | 12433 A. U. P. S. Nelliyadukam | 9 |
30 | 12413 G. L. P. S. Vadackepuliyannur | 9 |
31 | 12401 G. L. P. S. Chennadukkom | 9 |
32 | 12415 St. Judes A. L. P. S. Chembancherry | 8 |
33 | 12422 A. L. P. S. Nattakkal | 8 |
34 | 12405 G. L. P. S. Konnakkad | 7 |
35 | 12418 K. I. A. L. P. S. Kallanchira | 5 |
36 | 12410 G. L. P. S. Perumbatta | 5 |
37 | 12426 Al Bukhariya E. M. School Kunnumkai | 5 |
38 | 12419 A. L. P. S. Keezhmala | 4 |
39 | 12449 Little Flower English Medium School Vellarikkundu | 3 |
40 | 12053 G. H. S. S. Maloth Kasaba | 3 |
41 | 12414 G. L. P. S. Puncha | 0 |
No comments:
Post a Comment